معظم الأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا: رونالدو وميسي وأفضل الهدافين على الإطلاق مثل ليفاندوفسكي ومبابي يطاردون الماعز

أنتجت بطولة دوري أبطال أوروبا بعض المباريات المثيرة على مر السنين، وغالبًا ما كانت مصحوبة بإنجازات لا تُنسى في تسجيل الأهداف.
من المتوقع أن يتصدر كيليان مبابي صدارة ترتيب الحذاء الذهبي لموسم 2025/26، إلى جانب أمثال مهاجمي برشلونة روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا.
ليفاندوفسكي هو ثالث أفضل هداف في المسابقة، لكن فرصته في اللحاق بالمركزين الأولين ضئيلة ما لم تمتد مسيرته إلى الأربعينيات من عمره.
تقدم لك صحيفة سبورتنج نيوز نظرة على أفضل الهدافين على الإطلاق في تاريخ دوري أبطال أوروبا وكأس أوروبا.
أكثر: كل آخر أخبار دوري أبطال أوروبا | اللاعبون الذين حصلوا على أكبر عدد من ألقاب دوري أبطال أوروبا في التاريخ
أكبر عدد من الأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا
كريستيانو رونالدو يتصدر القائمة، بعد أن سجل 140 هدفًا في المسابقة خلال مسيرته اللامعة، والتي شهدت تسجيله أهدافًا لمانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.
ليونيل ميسيوفي الوقت نفسه، يحتل المركز الثاني برصيد 129 هدفًا لبرشلونة وباريس سان جيرمان، بينما يحتل ليفاندوفسكي المركز الثالث، بعد أن أصبح ثالث لاعب يصل إلى قرن من الأهداف في المسابقة في 26 نوفمبر 2024. كما أن اللاعب الدولي البولندي هو اللاعب الوحيد الذي سجل ثلاثية لثلاثة فرق مختلفة في المسابقة (بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ وبرشلونة).
تم تحديث الجدول والإحصائيات حتى يوم الأربعاء 18 مارس.
| رتبة | اسم | الأهداف | المظاهر | سنين | النادي (النادي) |
| 1. | كريستيانو رونالدو* | 140 | 183 | 2003 إلى الوقت الحاضر | مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس |
| 2. | ليونيل ميسي* | 129 | 160 | 2005 إلى الوقت الحاضر | برشلونة، باريس سان جيرمان |
| 3. | روبرت ليفاندوفسكي* | 109 | 142 | 2011 إلى الوقت الحاضر | بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، برشلونة |
| 4. | كريم بنزيمة | 90 | 152 | 2005 إلى الوقت الحاضر | ريال مدريد، ليون |
| 5. | راؤول | 71 | 142 | 1995-2011 | ريال مدريد، شالكه |
| 6. | كيليان مبابي* | 68 | 96 | 2016 إلى الوقت الحاضر | موناكو، باريس سان جيرمان، ريال مدريد |
| 7. | توماس مولر* | 57 | 163 | 2009-2025 | بايرن ميونخ |
| 8. | إيرلينج هالاند* | 57 | 58 | 2019- | سالزبورج، بوروسيا دورتموند، مان سيتي |
| = | رود فان نيستلروي | 56 | 73 | 1998-2009 | آيندهوفن، مانشستر يونايتد، ريال مدريد |
| 10. | محمد صلاح* | 53 | 106 | 2013 إلى الوقت الحاضر | بازل، تشيلسي، روما، ليفربول |
| 11. | تييري هنري | 50 | 112 | 1997-2012 | موناكو، أرسنال، برشلونة |
| = | ألفريدو دي ستيفانو | 49 | 58 | 1955-1964 | ريال مدريد |
| 13. | هاري كين* | 48 | 65 | 2016 إلى الوقت الحاضر | توتنهام، بايرن ميونيخ |
| = | أندريه شيفتشينكو | 48 | 100 | 1994-2012 | دينامو كييف، ميلان، تشيلسي |
| = | زلاتان ابراهيموفيتش | 48 | 124 | 2001 إلى الوقت الحاضر | أياكس، يوفنتوس، إنتر ميلان، برشلونة، ميلان، باريس سان جيرمان |
*اللاعبين النشطين
ما هو ترتيب مبابي وهالاند في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا؟
وقد تألق مبابي وهالاند بالفعل في دوري أبطال أوروبا، ومن المتوقع أن يستمرا في القيام بذلك لبعض الوقت في المستقبل.
Mbappe يضمن السيطرة الوحيدة على المركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين في دوري أبطال أوروبا/كأس أوروبا، حيث سجل ثلاثية في مرمى كايرات ألماتي في سبتمبر 2025، مما جعله يتخطى توماس مولر. وقد سجل المهاجم 68 أهداف في 96 مباراة في المسابقة، مما منحه أكثر من عظماء مثل ألفريدو دي ستيفانو، تييري هنري ورود فان نيستلروي.
أهداف كيليان مبابي في دوري أبطال أوروبا
| موسم | الأهداف | ألعاب |
|---|---|---|
| 2016/17 | 6 | 9 |
| 2017/18 | 4 | 8 |
| 2018/19 | 4 | 8 |
| 2019/20 | 5 | 10 |
| 2020/21 | 8 | 10 |
| 2021/22 | 6 | 8 |
| 2022/23 | 7 | 8 |
| 2023/24 | 8 | 12 |
| 2024/25 | 7 | 14 |
| 2025/26 | 9 | 13 |
| المجموع | 68 | 96 |
هالاند موجود 57 هدفا في فقط 58 مباراة مهنية في دوري أبطال أوروبا. لقد حطم الرقم القياسي لفان نيستلروي في أقل عدد من المباريات ليصل إلى 50 هدفًا في المسابقة.
أهداف إيرلينج هالاند في دوري أبطال أوروبا
| موسم | الأهداف | ألعاب |
|---|---|---|
| 2018/19 | 8 | 6 |
| 2019/20 | 2 | 2 |
| 2020/21 | 10 | 8 |
| 2021/22 | 3 | 3 |
| 2022/23 | 12 | 11 |
| 2023/24 | 6 | 9 |
| 2024/25 | 8 | 9 |
| 2025/26 | 8 | 10 |
| المجموع | 57 | 58 |



