زيسكو يونايتد
الدولة
التأسيس
1974
احصائيات
مباريات قادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الانتقالات
| علي ملعبه | خارج ملعبه | كل المباريات | ||||
| لعب | 2 | 2 | 4 | |||
| فوز | 1 | 0 | 1 | |||
| تعادل | 0 | 1 | 1 | |||
| خسارة | 1 | 1 | 2 | |||
| علي ملعبه | خارج ملعبه | كل المباريات | ||||
| لكل مباراه | اجمالي | لكل مباراه | اجمالي | لكل مباراه | اجمالي | |
| اهداف | 3 | 6 | 0.5 | 1 | 1.8 | 7 |
| اهداف في مرماه | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| بطاقات صفراء | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.8 | 3 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 | |||
| شباك نظيفة | 0 | 0 | 0 | |||
| ركلات ركنية | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| مخالفات | 5 | 10 | 6.5 | 13 | 5.8 | 23 |
| تسلل | 2 | 4 | 1 | 2 | 1.5 | 6 |
| تسديدات | 12.5 | 25 | 4 | 8 | 8.3 | 33 |
| تسديد علي المرمي | 6 | 12 | 2 | 4 | 4 | 16 |
حراس المرمي
Age
Nationality
31
C.Chibwe
Age:
-
-
المدافعين
Age
Nationality
20
LindoThembinkosi Mkhonta
Age:
-
-
لاعبي الوسط
Age
Nationality
LeonardMulenga
Age:
-
-
13
M.Mathekgane
Age:
-
-
D.Simukonda
Age:
-
-
المهاجمين
Age
Nationality
No data