اسبانيا U20
الدولة
التأسيس
1913
احصائيات
مباريات قادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الانتقالات
| علي ملعبه | خارج ملعبه | كل المباريات | ||||
| لعب | 3 | 2 | 5 | |||
| فوز | 1 | 1 | 2 | |||
| تعادل | 1 | 0 | 1 | |||
| خسارة | 1 | 1 | 2 | |||
| علي ملعبه | خارج ملعبه | كل المباريات | ||||
| لكل مباراه | اجمالي | لكل مباراه | اجمالي | لكل مباراه | اجمالي | |
| اهداف | 1.7 | 5 | 0.5 | 1 | 1.2 | 6 |
| اهداف في مرماه | 1.7 | 5 | 1 | 2 | 1.4 | 7 |
| بطاقات صفراء | 1.3 | 4 | 2 | 4 | 1.6 | 8 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 | |||
| شباك نظيفة | 0.3 | 1 | 0.5 | 1 | 0.4 | 2 |
| ركلات ركنية | 0 | 0 | 0 | |||
| مخالفات | 0 | 0 | 0 | |||
| تسلل | 0 | 0 | 0 | |||
| تسديدات | 0 | 0 | 0 | |||
| تسديد علي المرمي | 0 | 0 | 0 | |||
حراس المرمي
Age
Nationality
13
AdriánOrtolá Vañó
Age:
-
-
1
DaniSotres
Age:
-
-
المدافعين
Age
Nationality
12
DiegoLlorente
Age:
32
32
4
DerikOsede
Age:
32
32
5
IsraelPuerto
Age:
-
-
لاعبي الوسط
Age
Nationality
14
AgerAketxe
Age:
31
31
8
Suso
Age:
31
31
7
RubénGarcía
Age:
32
32
19
JairoSamperio Bustara
Age:
-
-
المهاجمين
Age
Nationality