اوتوهو
الدولة
احصائيات
مباريات قادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الانتقالات
| علي ملعبه | خارج ملعبه | كل المباريات | ||||
| لعب | 2 | 2 | 4 | |||
| فوز | 2 | 1 | 3 | |||
| تعادل | 0 | 0 | 0 | |||
| خسارة | 0 | 1 | 1 | |||
| علي ملعبه | خارج ملعبه | كل المباريات | ||||
| لكل مباراه | اجمالي | لكل مباراه | اجمالي | لكل مباراه | اجمالي | |
| اهداف | 3 | 6 | 0.5 | 1 | 1.8 | 7 |
| اهداف في مرماه | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 |
| بطاقات صفراء | 0 | 0 | 0 | |||
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 | |||
| شباك نظيفة | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 |
| ركلات ركنية | 1.5 | 3 | 0 | 0.8 | 3 | |
| مخالفات | 6.5 | 13 | 0 | 3.3 | 13 | |
| تسلل | 1.5 | 3 | 0 | 0.8 | 3 | |
| تسديدات | 6 | 12 | 0 | 3 | 12 | |
| تسديد علي المرمي | 3 | 6 | 0 | 1.5 | 6 | |
حراس المرمي
Age
Nationality
المدافعين
Age
Nationality
17
S.Mampembe
Age:
27
27
لاعبي الوسط
Age
Nationality
27
S.Akanapio
Age:
22
22
المهاجمين
Age
Nationality
No data