مانيما انيون
احصائيات
مباريات قادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الانتقالات
| علي ملعبه | خارج ملعبه | كل المباريات | ||||
| لعب | 2 | 2 | 4 | |||
| فوز | 1 | 1 | 2 | |||
| تعادل | 1 | 1 | 2 | |||
| خسارة | 0 | 0 | 0 | |||
| علي ملعبه | خارج ملعبه | كل المباريات | ||||
| لكل مباراه | اجمالي | لكل مباراه | اجمالي | لكل مباراه | اجمالي | |
| اهداف | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 1.3 | 5 |
| اهداف في مرماه | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 |
| بطاقات صفراء | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 | |||
| شباك نظيفة | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 |
| ركلات ركنية | 1.5 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 8 |
| مخالفات | 12.5 | 25 | 7 | 14 | 9.8 | 39 |
| تسلل | 2 | 4 | 1 | 2 | 1.5 | 6 |
| تسديدات | 2.5 | 5 | 3.5 | 7 | 3 | 12 |
| تسديد علي المرمي | 2.5 | 5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 6 |
حراس المرمي
Age
Nationality
المدافعين
Age
Nationality
3
J.Mpindi
Age:
-
-
26
TaboriaSimete
Age:
32
32
23
E.Moanda
Age:
26
26
15
L.Dieu
Age:
24
24
13
A.Bokomboli
Age:
23
23
لاعبي الوسط
Age
Nationality
6
J.Bakasu
Age:
22
22
8
O.Sangana
Age:
22
22
المهاجمين
Age
Nationality
11
O.Mbala
Age:
21
21
9
R.Kitwa
Age:
29
29
10
R.Musinga Kwamabu
Age:
26
26
No data