تعرف علي أبرز 11 لاعبًا فشلوا في التأهل إلى كأس العالم 2026

لأول مرة في التاريخ، سيشهد كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخباً، مما كان يبعث الأمل في ظهور جميع نجوم كرة القدم العالمية على الساحة الأكبر.
ولكن نتائج التصفيات والملاحق القارية أسفرت عن غياب صادم لتشكيلة من اللاعبين الذين يُعدون من الأغلى والأكثر موهبة في العالم، ورغم أن القيمة السوقية الإجمالية لهؤلاء النجوم تتجاوز (574 مليون يورو)، وهي قيمة تضاهي ميزانية أندية أوروبية كبرى، إلا أن حضورهم الفردي لم يكن كافياً لقيادة منتخباتهم نحو المونديال، ليبقى الحلم خارج متناولهم.
أسماء عالمية في الدفاع والوسط خارج المنافسة في مونديال 2026:
| المركز | اللاعب (المنتخب) | النادي الحالي | القيمة السوقية (مليون يورو) | سبب الغياب الرئيسي |
| حارس المرمى | يان أوبلاك (سلوفينيا) | أتلتيكو مدريد | 20 | فشلت سلوفينيا في تحقيق أي فوز وتسجيل 3 أهداف فقط في 6 مباريات. |
| مدافع (قلب) | فيلي أوربان (المجر) | لايبزيغ | 8 | خطفت إيرلندا بطاقة الملحق في اللحظات الأخيرة، ليضيع فرصة على اللاعب (33 عاماً). |
| مدافع (قلب) | نيكولا ميلينكوفيتش (صربيا) | نوتنغهام فورست | 35 | انهيار صربيا في نهاية التصفيات، بما في ذلك خسارة ثقيلة 5-0 أمام إنجلترا. |
| ظهير أيسر | ميلوش كيركِز (المجر) | ليفربول | 45 | فشلت المجر في الثواني الأخيرة من بلوغ الملحق الأوروبي. |
| وسط دفاعي | كارلوس باليبا (الكاميرون) | برايتون | 60 | إقصاء الكاميرون أمام الكونغو الديمقراطية في الملحق القاري الإفريقي. |
| وسط مهاجم (قائد) | دومينيك سوبوسلاي (المجر) | ليفربول | 85 | فشل القائد في تحقيق التأهل بعد الهزيمة أمام إيرلندا، مما يؤجل حلم المونديال منذ 1986. |
أغلى المهاجمين خارج المنافسة في مونديال 2026:
| اللاعب (المنتخب) | النادي الحالي (وفقاً للنص) | المركز | القيمة السوقية (مليون يورو) | سبب الغياب الرئيسي |
| خفيتشا كفاراتسخيليا (جورجيا) | باريس سان جيرمان | صانع لعب / جناح | 90 | فشل جورجيا في التأهل، رغم تألق اللاعب مع ناديه. |
| برايان مبويمو (الكاميرون) | مانشستر يونايتد | جناح أيمن | 70 | إقصاء الكاميرون في الملحق الإفريقي أمام الكونغو الديمقراطية. |
| فيكتور أوسيمين (نيجيريا) | جالطة سراي | رأس حربة | 75 | فشل نيجيريا في التأهل للمرة الثانية على التوالي. |
| سيرهو غيراسي (غينيا) | بوروسيا دورتموند | مهاجم صريح | 45 | إنهاء غينيا التصفيات في المركز الرابع بمجموعتها. |
| آدمولا لوكمان (نيجيريا) | أتالانتا | مهاجم/جناح | 40 | خروج نيجيريا بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية. |
إقرأ أيضاً.. تعرف علي نتائج قرعة الملحق الأوروبي في تصفيات كأس العالم 2026



